各位考生:
根据省招办要求,结合我校实际,现将2013年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下(见附件):
代码 | 单位 | 专业 代码 |
专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010104 | 逻辑学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010107 | 宗教学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010108 | 科学技术哲学 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030204 | 中共党史 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030207 | 国际关系 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030505 | 思想政治教育 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | ≥51 | ≥51 | ≥90 | ≥90 | ≥352 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | ≥51 | ≥51 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | ≥51 | ≥51 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | ≥41 | ≥82 | ≥155 | ||
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥365 |
002 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥367 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥374 |
002 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥358 |
002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 025100 | 金融 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 025500 | 保险 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
002 | 经济学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
002 | 经济学院 | 120202 | 企业管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
002 | 经济学院 | 120301 | 农业经济管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
003 | 环境与规划学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
003 | 环境与规划学院 | 020202 | 区域经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
003 | 环境与规划学院 | 040102 | 课程与教学论 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥310 | |
003 | 环境与规划学院 | 045110 | 学科教学(地理) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
003 | 环境与规划学院 | 070501 | 自然地理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥348 |
003 | 环境与规划学院 | 070502 | 人文地理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥344 |
003 | 环境与规划学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
003 | 环境与规划学院 | 0705Z1 | 遥感信息科学与技术 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
003 | 环境与规划学院 | 0705Z2 | 经济地理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
003 | 环境与规划学院 | 071300 | 生态学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥309 |
003 | 环境与规划学院 | 077601 | 环境科学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥343 |
003 | 环境与规划学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
003 | 环境与规划学院 | 120203 | 旅游管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
003 | 环境与规划学院 | 120405 | 土地资源管理 | ≥51 | ≥51 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
004 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
004 | 法学院 | 030102 | 法律史 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
004 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥360 |
004 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥355 |
004 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
004 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥328 |
004 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥335 |
004 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
004 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | ≥42 | ≥42 | ≥63 | ≥63 | ≥315 |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | ≥42 | ≥42 | ≥63 | ≥63 | ≥315 |
005 | 文学院 | 030304 | 民俗学 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥330 |
005 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
005 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥330 |
006 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥322 | |
006 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥337 | |
006 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥324 | |
006 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥323 | |
006 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥346 | |
006 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥338 | |
006 | 教育科学学院 | 040107 | 成人教育学 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥326 | |
006 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥313 | |
006 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意思教育 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥328 | |
006 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
006 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
006 | 教育科学学院 | 045400 | 应用心理 | ≥40 | ≥40 | ≥180 | ≥310 | |
006 | 教育科学学院 | 077101 | 基础心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥316 |
006 | 教育科学学院 | 077102 | 发展与教育心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
006 | 教育科学学院 | 077103 | 应用心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
006 | 教育科学学院 | 0771Z1 | 认知心理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥331 |
006 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
006 | 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | ≥51 | ≥51 | ≥90 | ≥90 | ≥356 |
007 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥311 | |
007 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥311 | |
007 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥311 | |
007 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥311 | |
007 | 体育学院 | 0403Z1 | 体育养生学 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥311 | |
007 | 体育学院 | 0403Z2 | 体育经济学 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥311 | |
007 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥295 | |
007 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥295 | |
007 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥295 | |
008 | 外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥322 |
008 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥355 |
008 | 外语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
008 | 外语学院 | 050205 | 日语语言文学 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥374 |
008 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
008 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥362 |
008 | 外语学院 | 055102 | 英语口译 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
008 | 外语学院 | 055103 | 俄语笔译 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
008 | 外语学院 | 055104 | 俄语口译 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
008 | 外语学院 | 055105 | 日语笔译 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥381 |
008 | 外语学院 | 055106 | 日语口译 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
009 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥354 |
009 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥356 |
009 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 编辑出版学 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥362 |
009 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
009 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
009 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
009 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥321 |
010 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥324 |
010 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥330 |
010 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥359 |
010 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥357 |
010 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥352 |
010 | 艺术学院 | 135102 | 戏剧 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥360 |
010 | 艺术学院 | 135103 | 戏曲 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥361 |
010 | 艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥325 |
010 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥325 |
010 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥328 |
011 | 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥310 | |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
011 | 历史文化学院 | 060100 | 考古学 | ≥40 | ≥40 | ≥180 | ≥333 | |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥323 | |
011 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥299 | |
011 | 历史文化学院 | 120203 | 旅游管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
011 | 历史文化学院 | 125400 | 旅游管理 | ≥41 | ≥82 | ≥155 | ||
012 | 土木建筑学院 | 080502 | 材料学 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
012 | 土木建筑学院 | 081401 | 岩土工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
012 | 土木建筑学院 | 081402 | 结构工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
012 | 土木建筑学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
012 | 土木建筑学院 | 130500 | 设计学 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
013 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
013 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 基础数学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
013 | 数学与信息科学学院 | 070102 | 计算数学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
013 | 数学与信息科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
013 | 数学与信息科学学院 | 070104 | 应用数学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
013 | 数学与信息科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 077501 | 计算机系统结构 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥318 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 077503 | 计算机应用技术 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥341 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 0775Z1 | 空间数据处理技术及应用 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥290 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥316 |
015 | 物理与电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
015 | 物理与电子学院 | 070201 | 理论物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理与电子学院 | 070203 | 原子与分子物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理与电子学院 | 070205 | 凝聚态物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理与电子学院 | 070207 | 光学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理与电子学院 | 0702J1 | 光伏材料与太阳能电池 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理与电子学院 | 071011 | 生物物理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理与电子学院 | 077401 | 物理电子学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理与电子学院 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
015 | 物理与电子学院 | 080300 | 光学工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
015 | 物理与电子学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
015 | 物理与电子学院 | 085202 | 光学工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
016 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥310 | |
016 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
016 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化学化工学院 | 077601 | 环境科学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
016 | 化学化工学院 | 081701 | 化学工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥355 |
016 | 化学化工学院 | 081702 | 化学工艺 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
016 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
016 | 化学化工学院 | 085229 | 环境工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
017 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科学学院 | 071006 | 神经生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
017 | 生命科学学院 | 081703 | 生物化工 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
017 | 生命科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | ≥33 | ≥33 | ≥50 | ≥50 | ≥255 |
018 | 医学院 | 071003 | 生理学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
018 | 医学院 | 071005 | 微生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
018 | 医学院 | 071009 | 细胞生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
018 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
018 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100201 | 内科学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100203 | 老年医学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100210 | 外科学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 1002Z1 | 分子病理学 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
018 | 医学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
019 | 药学院 | 085235 | 制药工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
019 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥340 | |
019 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥357 | |
019 | 药学院 | 100703 | 生药学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥360 | |
019 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥330 | |
019 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥360 | |
019 | 药学院 | 100706 | 药理学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥340 | |
019 | 药学院 | 1007Z1 | 药事管理学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥315 | |
019 | 药学院 | 100800 | 中药学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥330 | |
019 | 药学院 | 105600 | 中药学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥295 | |
020 | 工商管理学院 | 020201 | 国民经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
020 | 工商管理学院 | 020203 | 财政学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
020 | 工商管理学院 | 020204 | 金融学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
020 | 工商管理学院 | 025600 | 资产评估 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
020 | 工商管理学院 | 085239 | 项目管理 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
020 | 工商管理学院 | 085240 | 物流工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
020 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
020 | 工商管理学院 | 1201Z1 | 电子商务 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
020 | 工商管理学院 | 1201Z2 | 物流管理与工程 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
020 | 工商管理学院 | 120201 | 会计学 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
020 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
020 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
020 | 工商管理学院 | 1202J1 | 战略营销学 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
020 | 工商管理学院 | 1202Z1 | 审计学 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
020 | 工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | ≥41 | ≥82 | ≥178 | ||
020 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | ≥41 | ≥82 | ≥196 | ||
021 | 天然药物与免疫工程重点实验室 | 070303 | 有机化学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
021 | 天然药物与免疫工程重点实验室 | 100701 | 药物化学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥290 | |
021 | 天然药物与免疫工程重点实验室 | 100706 | 药理学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥290 | |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 070201 | 理论物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 070205 | 凝聚态物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 070207 | 光学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
