各培养单位:
经与外语学院协调,我校雅思二期的培训安排如下。入选同学可根据自己的课程安排情况适当微调。
开课日期:2015年4月20日(周一)
上课地点:明伦校区外语北楼213
联 系 人:陈钟
联系电话:0371-22199502
电子邮箱:cz@henu.edu.cn
研究生院培养办公室
二〇一五年四月十五日
教材(自行购置):
入选分班名单
班级 | 培养单位 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学位类型 |
雅思1班 | 化学化工学院 | 崔冰 | 104753130870 | 环境科学 | 学术硕士 |
雅思1班 | 化学化工学院 | 贡恩伟 | 104754140906 | 环境工程 | 专业硕士 |
雅思1班 | 化学化工学院 | 付学港 | 104753140818 | 环境科学 | 学术硕士 |
雅思1班 | 计算机与信息工程学院 | 胡玉梅 | 104753130783 | 控制理论与控制工程 | 学术硕士 |
雅思1班 | 计算机与信息工程学院 | 袁光耀 | 104753130785 | 控制理论与控制工程 | 学术硕士 |
雅思1班 | 计算机与信息工程学院 | 牛阿茜 | 104753140705 | 计算机应用技术 | 学术硕士 |
雅思1班 | 教育科学学院 | 张娟娟 | 15890336860 | 成人教育 | 学术硕士 |
雅思1班 | 教育科学学院 | 陈萍 | 18739967863 | 应用心理学 | 学术硕士 |
雅思1班 | 教育科学学院 | 雷祎晴 | 13783996739 | 教育史 | 学术硕士 |
雅思1班 | 经济学院 | 沈海龙 | 104753140121 | 统计学 | 学术硕士 |
雅思1班 | 经济学院 | 徐金鑫 | 104753140114 | 国际贸易学 | 学术硕士 |
雅思1班 | 经济学院 | 陈翔 | 104753140087 | 国民经济学 | 学术硕士 |
雅思1班 | 生命科学学院 | 邵可佳 | 104753130916 | 遗传学 | 学术硕士 |
雅思1班 | 生命科学学院 | 石贞玉 | 104752120068 | 遗传学 | 博士 |
雅思1班 | 数学与统计学院 | 李新 | 104753130729 | 应用数学 | 学术硕士 |
雅思1班 | 数学与统计学院 | 徐品 | 104753130732 | 应用数学 | 学术硕士 |
雅思1班 | 数学与统计学院 | 康亚琼 | 104753130726 | 概率论与数理统计 | 学术硕士 |
雅思1班 | 特种功能材料重点实验室 | 高秀秀 | 104753141144 | 高分子化学与物理 | 学术硕士 |
雅思1班 | 特种功能材料重点实验室 | 王思元 | 104753131174 | 材料物理与化学 | 学术硕士 |
雅思1班 | 特种功能材料重点实验室 | 马海光 | 104753141101 | 凝聚态物理 | 学术硕士 |
雅思1班 | 天然药物与免疫工程重点实验室 | 张鑫 | 104753131118 | 有机化学 | 学术硕士 |
雅思2班 | 物理与电子学院 | 王立卫 | 104753140745 | 物理电子学 | 学术硕士 |
雅思2班 | 物理与电子学院 | 金玙荣 | 104753140730 | 理论物理 | 学术硕士 |
雅思2班 | 物理与电子学院 | 左思源 | 104754140893 | 学科教学(物理) | 专业硕士 |
雅思2班 | 药学院 | 王艳春 | 104753141009 | 药事管理 | 学术硕士 |
雅思2班 | 药学院 | 刘萌 | 104753141008 | 药事管理 | 学术硕士 |
雅思2班 | 药学院 | 徐亚菲 | 104754140931 | 中药学 | 专业硕士 |
雅思2班 | 医学院 | 王帅伟 | 104753130964 | 生理学 | 学术硕士 |
雅思2班 | 医学院 | 李孟玲 | 104753130978 | 生物化学与分子生物学 | 学术硕士 |
雅思2班 | 医学院 | 姚玲 | 104753130980 | 生物化学与分子生物学 | 学术硕士 |
雅思2班 | 法学院 | 袁昊 | 104753140216 | 民商法学 | 专业硕士 |
雅思2班 | 法学院 | 焦玉珍 | 104754140163 | 法律硕士(非法学) | 专业硕士 |
雅思2班 | 法学院 | 陈国伟 | 104754140197 | 法律硕士 | 专业硕士 |
雅思1班 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 姬慧显 | 104753141192 | 区域经济学 | 学术硕士 |
雅思2班 | 历史文化学院 | 臧婧婧 | 104753130657 | 中国古代史 | 学术硕士 |
雅思2班 | 历史文化学院 | 刘蔚然 | 104753140596 | 世界史 | 学术硕士 |
雅思2班 | 历史文化学院 | 王瑞芬 | 104752140060 | 世界史 | 博士 |
雅思2班 | 马克思主义学院 | 杜娟 | 104754141018 | 学科教学(思政) | 专业硕士 |
雅思2班 | 马克思主义学院 | 康晓晨 | 104753141185 | 思想政治教育 | 学术硕士 |
雅思2班 | 马克思主义学院 | 侯朋 | 104753141184 | 思想政治教育 | 学术硕士 |
雅思2班 | 生命科学学院 | 姜树华 | 104754140917 | 学科教学(生物) | 专业硕士 |
雅思2班 | 体育学院 | 薛晓旭 | 104753140431 | 体育养生 | 学术硕士 |
雅思2班 | 文学院 | 马笑峰 | 104754140295 | 汉语国际教育 | 专业硕士 |
雅思2班 | 文学院 | 杨柳 | 104753140287 | 中国现当代文学 | 学术硕士 |
雅思2班 | 文学院 | 贾博 | 104753140242 | 语言学及应用语言学 | 学术硕士 |
太阳成集团tyc7111cc研究生雅思培训第二期课程表
2015年4月20日—2015年6月
一班 | 二班 | ||
星 期 一 | 1~2节 | ||
3~4节 | 雅思听力朱文佳 外语北楼213 | ||
7~8节 | 雅思写作侯健 外语北楼213 | ||
9~10节 | 雅思写作侯健 外语北楼213 | ||
星 期 二 | 1~2节 | ||
3~4节 | |||
7~8节 | |||
9~10节 | |||
星 期 三 | 1~2节 | ||
3~4节 | 雅思听力朱文佳 外语北楼213 | ||
7~8节 | 雅思阅读王晓伟 外语北楼213 | ||
9~10节 | 雅思阅读王晓伟 外语北楼213 | ||
星 期 四 | 1~2节 | ||
3~4节 | |||
7~8节 | |||
9~10节 | |||
星 期 五 | 1~2节 | ||
3~4节 | |||
7~8节 | 雅思口语付江涛 外语北楼213 | ||
9~10节 | 雅思口语付江涛 外语北楼213 |